Espaço para comunicar erros nesta postagem
As temperaturas no litoral de São Paulo devem registrar queda brusca durante a última semana de julho. Depois de um fim de semana com sol e uma segunda-feira (28) marcada por alta nos termômetros, os municípios da Baixada Santista podem ter mínimas chegando aos 10°C na quarta (30) e na quinta (31), último dia do mês, de acordo com o Instituto Climatempo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de declínio entre 3°C e 5°C na temperatura para as regiões da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte do Estado de São Paulo. O aviso, na cor amarela, vale até às 10h desta terça (29).
Segundo o Climatempo, nesta segunda (28), os termômetros devem se manter elevados nos municípios da Baixada Santista, podendo chegar aos 30°C em Itanhaém. O dia foi marcado por fortes rajadas de vento, que deixaram estragos em várias cidades.
A partir de terça (29), a temperatura cai consideravelmente. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, isso ocorre por conta da chegada de uma massa de ar polar. As mínimas chegam aos 12°C. O dia deve ser de sol com nuvens na maioria das cidades, além de névoa ao amanhecer.
Quarta (30) segue com tempo semelhante, com a presença de céu nublado. Em Peruíbe, as mínimas podem chegar aos 10°C.
A temperatura mínima se repete no município na quinta (31) e também deve chegar a Santos e Cubatão, sendo esse, possivelmente, o dia mais frio da semana. O sol entre nuvens permanece.
Na sexta, início de agosto, os termômetros podem ter uma leve subida. O sol entre nuvens permanece, com possibilidade de nevoeiro ao amanhecer e à noite.
Confira a previsão do tempo em cada cidade da Baixada Santista:
Santos
Segunda (28): de 18°C a 28°C
Terça (29): de 12°C a 19°C
Quarta (30): de 11°C a 17°C
Quinta (31): de 10°C a 19°C
Sexta (1º): de 12°C a 21°C
São Vicente
Segunda (28): de 19°C a 26°C
Terça (29): de 15°C a 20°C
Quarta (30): de 13°C a 18°C
Quinta (31): de 13°C a 19°C
Sexta (1º): de 15°C a 21°C
Praia Grande
Segunda (28): de 19°C a 26°C
Terça (29): de 15°C a 20°C
Quarta (30): de 13°C a 18°C
Quinta (31): de 13°C a 19°C
Sexta (1º): de 15°C a 21°C
Guarujá
Segunda (28): de 19°C a 26°C
Terça (29): de 16°C a 21°C
Quarta (30): de 14°C a 18°C
Quinta (31): de 14°C a 20°C
Sexta (1º): de 16°C a 22°C
Cubatão
Segunda (28): de 18°C a 28°C
Terça (29): de 12°C a 18°C
Quarta (30): de 11°C a 17°C
Quinta (31): de 10°C a 19°C
Sexta (1º): de 12°C a 21°C
Bertioga
Segunda (28): de 19°C a 26°C
Terça (29): de 15°C a 20°C
Quarta (30): de 14°C a 18°C
Quinta (31): de 14°C a 19°C
Sexta (1º): de 15°C a 21°C
Mongaguá
Segunda (28): de 19°C a 27°C
Terça (29): de 13°C a 20°C
Quarta (30): de 11°C a 17°C
Quinta (31): de 11°C a 19°C
Sexta (1º): de 13°C a 20°C
Itanhaém
Segunda (28): de 19°C a 30°C
Terça (29): de 13°C a 20°C
Quarta (30): de 12°C a 18°C
Quinta (31): de 11°C a 19°C
Sexta (1º): de 13°C a 20°C
Peruíbe
Segunda (28): de 17°C a 29°C
Terça (29): de 12°C a 20°C
Quarta (30): de 10°C a 19°C
Quinta (31): de 10°C a 19°C
Sexta (1º): de 14°C a 20°C

Plantão Guarujá